# | Artist | Låt | Datum |
---|---|---|---|
1 | * | Last.fm har tappat bort | 2004-09-06 |
5 000 | Sharon Jones | Genuine | |
10 000 | Sigur Rós | Gong Endir | |
15 000 | The Tiny | I Don’t Like (The Way You Move Me) | |
20 000 | The Knife | This Is Now | |
25 000 | Amy Winehouse | Tears Dry On Their Own | |
30 000 | Kornstad/Wiik | King Korn | |
35 000 | Final Fantasy | -> | |
40 000 | The Dillinger Escape Plan | When Acting As A Wave | |
45 000 | Veronica Maggio | Stopp | |
50 000 | Xiu Xiu | Blacks | |
55 000 | Beirut | The Concubine | |
60 000 | The Stoner | I skogen | |
65 000 | DJ Spinna | Guaranteed (Feat. Phonte (of Little Brother) and Yazarah) | |
70 000 | Cornelius | Bird Watching at Inner Forest | |
75 000 | Robyn | Be Mine! | |
80 000 | Elvis Presley | Hound Dog | |
85 000 | United Future Organization | Spy’s Spice (Mon Espionne) | |
90 000 | Sophie Zelmani | I Wouldn’t Speak For Him | |
95 000 | Cee Lo Green | Die Trying | |
100 000 | David Sandström | Det du vill mest | |
2936 dagar, 70 464 timmar, 34 låtar om dagen i snitt |
Kan återigen konstatera att jag lyssnar ganska brett. Funk, pop, elektroniskt, soul, jazz, mathcore och hiphop. Men inom en ganska snäv kulturell hemisfär: svenskt, amerikanskt, brittiskt, norskt och japanskt.
Spotify-spellista med alla låtar (som Spotify har):
- lastfm.se/user/kalstrom
- Ny version av Last.fm:s egen Audioscrobbler som faktiskt skrobblar iPod/iPhone/iPad också, även i efterhand
- Tjänst som tröskar Last.fm-data: Last.fm Milestones
Och kom ihåg: bara det som lämnar metadata efter sig är värt att göra.